- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Trung Quốc mùa giải 2023 vòng 24 mới mẻ nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Port FC | 24 | 16 | 5 | 3 | 52 | 23 | 29 | 53 | LDLWW |
2 | Shandong Luneng | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 20 | 24 | 44 | WWWLW |
3 | Shanghai Shenhua SVA | 24 | 12 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 42 | DLWWL |
4 | Beijing Guoan | 24 | 11 | 8 | 5 | 43 | 29 | 14 | 41 | WWWDW |
5 | Wuhan Three Towns | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 28 | 12 | 39 | WWLWL |
6 | Zhejiang Professional FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 31 | 8 | 39 | WDWDW |
7 | Chengdu Rongcheng FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 27 | 8 | 37 | DLLWL |
8 | Tianjin Teda | 24 | 7 | 13 | 4 | 29 | 24 | 5 | 34 | WLLDL |
9 | Changchun YaTai | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 37 | 1 | 34 | LWWLD |
10 | Shijiazhuang Ever Bright | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 43 | -15 | 30 | LLLWW |
11 | HeNan JianYe | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 | 28 | WWWLL |
12 | Meizhou Hakka | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 45 | -10 | 26 | LDWWL |
13 | Qingdao Jonoon | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 33 | -7 | 23 | WDLLW |
14 | Nantong Zhiyun | 24 | 3 | 10 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 | LWLDD |
15 | Dalian Yifang | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 18 | LLWLW |
16 | Shenzhen JiaZhaoye | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 | 60 | -39 | 12 | LLLLL |
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải VĐQG Trung Quốc mùa bóng 2023 update khi 20:27 27/08.
Bảng xếp thứ hạng soccer Trung Quốc mới mẻ nhất: coi BXH TQ lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Chinese Super League mới mẻ nhất: BXH VĐQG Trung Quốc mùa giải 2023 vòng 24 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Bạn đang xem: bảng xếp hạng china super league
Xem thêm: app gái xinh miễn phí
Top làm bàn VĐQG Trung Quốc 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Leonardo Nascimento Lopes de Souza | Zhejiang Professional FC | 15 | 1 | |
2 | Wu Lei | Shanghai Port FC | 14 | 0 | |
3 | Nyasha Mushekwi | Zhejiang Professional FC | 14 | 1 | |
4 | Nemanja Covic | Henan Professional FC | 13 | 3 | |
5 | Abdul-Aziz Yakubu | Wuhan Three Towns FC | 12 | 1 | |
6 | Crysan domain authority Cruz Queiroz Barcelos | Shandong Taishan | 10 | 1 | |
7 | Cephas Malele | Shanghai Shenhua | 9 | 0 | |
8 | Felipe de Sousa Silva | Chengdu Rongcheng FC | 9 | 0 | |
9 | Marouane Fellaini | Shandong Taishan | 9 | 0 | |
10 | Tan Long | Changchun YaTai | 9 | 0 | |
11 | Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Shanghai Port FC | 9 | 5 | |
12 | Deabeas Owusu-Sekyere | Cangzhou Mighty Lions FC | 8 | 0 | |
13 | Robert Beric | Tianjin Jinmen Tiger | 7 | 0 | |
14 | Roman Rubilio Castillo Alvarez | Nantong Zhiyun | 7 | 0 | |
15 | Wang Ziming | Beijing Guoan | 7 | 0 | |
16 | Felicio Brown Forbes | Qingdao Hainiu | 7 | 2 | |
17 | Jurgen Locadia | Cangzhou Mighty Lions FC | 7 | 2 | |
18 | Kang Sang Woo | Beijing Guoan | 6 | 1 | |
19 | Chen Pu | Shandong Taishan | 5 | 0 | |
20 | Frank Acheampong | Shenzhen FC | 5 | 0 |
Cập nhật:
VĐQG Trung Quốc
Tên giải đấu | VĐQG Trung Quốc |
Tên khác | TQ |
Tên Tiếng Anh | Chinese Super League |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại tại | 2023 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 15 Tháng tư 2023 |
Mùa giải kết giục ngày | Thứ bảy, 4 Tháng chục một 2023 |
Vòng đấu hiện tại tại | 24 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày trở thành lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận