Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá paris saint germain
Paris Saint-Germain Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Keylor Navas | GK | 36 | 91 | |
6 | ![]() | Marco Verratti | DM,TV(C) | 30 | 94 | |
32 | ![]() | Layvin Kurzawa | HV,DM,TV(T) | 31 | 87 | |
34 | ![]() | Julian Draxler | TV(C),AM(PTC) | 29 | 88 | |
15 | ![]() | Danilo Pereira | HV,DM,TV(C) | 31 | 90 | |
16 | ![]() | Sergio Rico | GK | 30 | 87 | |
0 | ![]() | Gaël N’lundulu | AM,F(PT) | 31 | 70 | |
5 | ![]() | Corrêa Marquinhos | HV(C) | 29 | 94 | |
37 | ![]() | Milan Skriniar | HV(C) | 28 | 92 | |
90 | ![]() | Alexandre Letellier | GK | 32 | 78 | |
11 | ![]() | Marco Asensio | AM,F(PTC) | 27 | 91 | |
21 | ![]() | Lucas Hernández | HV(TC),DM(T) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Presnel Kimpembe | HV(C) | 28 | 91 | |
8 | ![]() | Fabián Ruiz | DM,TV,AM(C) | 27 | 91 | |
26 | ![]() | Nordi Mukiele | HV(PC),DM,TV(P) | 25 | 90 | |
99 | ![]() | Gianluigi Donnarumma | GK | 24 | 92 | |
10 | ![]() | Ousmane Dembélé | AM(PT),F(PTC) | 26 | 92 | |
7 | ![]() | Kylian Mbappé | AM(PT),F(PTC) | 24 | 96 | |
2 | ![]() | Achraf Hakimi | HV,DM,TV(PT) | 24 | 92 | |
28 | ![]() | Carlos Soler | TV(C),AM(PTC) | 26 | 91 | |
4 | ![]() | Manuel Ugarte | DM,TV(C) | 22 | 88 | |
23 | ![]() | Randal Kolo Muani | AM(P),F(PC) | 24 | 91 | |
19 | ![]() | Kang-In Lee | AM,F(PTC) | 22 | 88 | |
9 | ![]() | Gonçalo Ramos | AM,F(C) | 22 | 89 | |
17 | ![]() | Ferreira Vitinha | TV,AM(C) | 23 | 89 | |
80 | ![]() | Arnau Tenas | GK | 22 | 82 | |
44 | ![]() | Hugo Ekitiké | AM(T),F(TC) | 21 | 85 | |
25 | ![]() | Nuno Mendes | HV,DM,TV(T) | 21 | 90 | |
0 | ![]() | Mathyas Randriamamy | GK | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Édouard Michut | TV,AM(C) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Kenny Nagera | F(C) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | Cher Ndour | TV,AM(C) | 19 | 78 | |
29 | ![]() | Bradley Barcola | AM(PT),F(PTC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | Warren Zaïre-Emery | DM(C),TV(PC) | 17 | 83 | |
0 | ![]() | Moutanabi Bodiang | HV,DM(PT) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Ethan Mbappé | DM,TV(C) | 16 | 65 | |
37 | ![]() | Ilyes Housni | F(C) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Samuel Noireau-Dauriat | AM,F(PT) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Louis Mouquet | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Yoram Zague | HV,DM,TV(P) | 17 | 67 | |
34 | ![]() | Serif Nhaga | HV,DM,TV(T) | 18 | 67 |
Paris Saint-Germain Đã cho tới mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Juan Bernat | HV,DM,TV(T) | 30 | 89 | |
0 | ![]() | Renato Sanches | TV(C),AM(PTC) | 26 | 90 | |
2 | ![]() | Colin Dagba | HV,DM,TV(P) | 25 | 86 | |
20 | ![]() | Xavi Simons | AM,F(PTC) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Ismaël Gharbi Xem thêm: dan de 10 khung 3 ngay | TV,AM(C) | 19 | 76 | |
44 | ![]() | Ayman Kari | DM,TV(C) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Lavallée | GK | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Noha Lemina | AM(PTC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Vimoj Muntu Wa Mungu | HV,DM,TV(T) | 18 | 70 |
Xem thêm: sổ tay nhà thôi miên
Paris Saint-Germain nhân viên
Chủ nhân | |
Không với nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Chủ tịch team bóng | |
Không với nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Coach | |
Không với nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Thể chất | |
Không với nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không với nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Paris Saint-Germain Lịch sử CLB
Paris Saint-Germain Rivals
Bình luận