Chelsea vừa vặn trải qua loa một mùa giải xứng đáng quên. Họ chỉ xếp loại 12 ở Ngoại hạng Anh, bị loại bỏ ở tứ kết Champions League và thải hồi nhị đào tạo và huấn luyện viên.
Đội bóng London vẫn chi rời khỏi cho tới 600 triệu lỗi ở nhị kỳ chuyển nhượng ủy quyền trước, tuy nhiên ko đem đến hiệu suất cao. Do cơ, chắc chắn là, Todd Boehly cần thiết đầu tư chi tiêu phù hợp ở kỳ chuyển nhượng ủy quyền cho tới và lưu giữ chân những trụ cột của tớ ở mùa giải cho tới.
Bạn đang xem: danh sách cầu thủ chelsea
Hãy nằm trong Sporting News điểm qua loa những cầu thủ sở hữu vô team hình Chelsea mùa giải 2023/24.
Đội hình Chelsea mùa giải 2023/24
Chelsea sẵn sàng sở hữu một kỳ chuyển nhượng ủy quyền vất vả vô ngày hè này Khi bọn họ cần thiết để ý tới cả năng lực tài chủ yếu. Những cái thương hiệu xứng đáng để ý như Kai Havertz, Mason Mount và Mateo Kovacic đều vẫn rời câu lạc cỗ.
Danh sách cầu thủ Chelsea mùa giải 2023/24
Xem thêm: dàn diễn viên trong ngự giao ký
Thủ môn | |||
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
Robert Sanchez | 31 | 25 | Tây Ban Nha |
Djordje Petrovic | 28 | 23 | Serbia |
Marcus Bettinelli | 13 | 31 | Anh |
Hậu vệ | |||
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
Wesley Fofana | 33 | 22 | Pháp |
Benoit Badiashile | 5 | 22 | Pháp |
Trevoh Chalobah | 14 | 23 | Anh |
Levi Colwill | 26 | 20 | Anh |
Malang Sarr | - | 24 | Pháp |
Thiago Silva | 6 | 38 | Brazil |
Marc Cucurella | 32 | 24 | Tây Ban Nha |
Ben Chilwell | 21 | 26 | Anh |
Reece James | 24 | 23 | Anh |
Malo Gusto | 27 | 20 | Pháp |
Axel Disasi | 2 | 25 | Pháp |
Tiền vệ | |||
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
Enzo Fernandez | 8 | 22 | Argentina |
Conor Gallagher | 23 | 23 | Anh |
Andrey Santos | 20 | 19 | Brazil |
Carney Chukwuemeka | 17 | 19 | Anh |
Lesley Ugochukwu | 16 | 19 | Anh |
Cesare Casadei | 40 | 20 | Italy |
Moises Caicedo | 25 | 21 | Colombia |
Romeo Lavia | 45 | 19 | Bỉ |
Tiền đạo | |||
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
Mykhaylo Mudryk | 10 | 22 | Ukraina |
Christopher Nkunku | 18 | 25 | Pháp |
Raheem Sterling | 17 | 28 | Anh |
Callum Hudson-Odoi | - | 22 | Anh |
Noni Madueka | 11 | 21 | Anh |
Armando Broja | 18 | 21 | Albania |
Nicolas Jackson | 15 | 22 | Senegal |
Deivid Washington | 18 | Brazil | |
Mason Burstow | 37 | 20 | Anh |
Cole Palmer | 20 | 21 | Anh |
Dự đoán thành quả soccer tại ĐÂY
Xem thêm: cách tải fifa 23
XEM THÊM: Danh sách tân binh Chelsea chuyển nhượng ủy quyền hè 2023: Các bạn dạng phù hợp đồng mới nhất của The Blues
Đội hình Chelsea được xây dựng như thế nào?
Thomas Tuchel và Graham Potter đã ký kết phù hợp đồng với tổng số 14 cầu thủ vô kỳ chuyển nhượng ủy quyền ngày hè và ngày đông 2022/23, vô cơ sở hữu kinh khủng Enzo Fernandez trị giá bán 105 triệu bảng.
Thủ môn | |||
Tên | Ngày gia nhập | Chuyển cho tới từ | Hạn phù hợp đồng |
Robert Sanchez | 08/2023 | Brighton | 06/2030 |
Djordje Petrovic | 08/2023 | New England | 06/2030 |
Marcus Bettinelli | 07/2021 | Fulham | 06/2026 |
Hậu vệ | |||
Tên | Ngày gia nhập | Chuyển cho tới từ | Hạn phù hợp đồng |
Wesley Fofana | 08/2022 | Leicester | 06/2029 |
Benoit Badiashile | 01/2023 | Monaco | 06/2030 |
Trevoh Chalobah | - | Học viện | 06/2028 |
Levi Colwill | - | Học viện | 06/2025 |
Malang Sarr | 08/2020 | Monaco | 06/2025 |
Thiago Silva | 08/2020 | PSG | 06/2024 |
Marc Cucurella | 08/2022 | Brighton | 06/2028 |
Lewis Hall | - | Học viện | 06/2025 |
Reece James | - | Học viện | 06/2028 |
Malo Gusto | 01/2023 | Lyon | 06/2030 |
Axel Disasi | 08/2023 | Monaco | 06/2029 |
Tiền vệ | |||
Tên | Ngày gia nhập | Chuyển cho tới từ | Hạn phù hợp đồng |
Enzo Fernandez | 01/2023 | Benfica | 06/2031 |
Conor Gallagher | - | Học viện | 06/2025 |
Andrey Santos | 01/2023 | Vasco domain authority Gama | 06/2030 |
Lesley Ugochukwu | 08/2023 | Rennes | 06/2030 |
Carney Chukwuemeka | 08/2022 | Aston Villa | 06/2028 |
Cesare Casadei | Học viện | 06/2028 | |
Moise Caicedo | 08/2023 | Brighton | 06/2031 |
Romeo Lavia | 08/2023 | Southampton | 06/2030 |
Tiền đạo | |||
Tên | Ngày gia nhập | Chuyển cho tới từ | Hạn phù hợp đồng |
Mykhaylo Mudryk | 01/2023 | Shakhtar | 06/2031 |
Christopher Nkunku | 07/2023 | RB Leipzig | 06/2029 |
Raheem Sterling | 07/2022 | Man City | 06/2027 |
Callum Hudson-Odoi | - | Học viện | 06/2024 |
Noni Madueke | 01/2023 | PSV | 06/2030 |
Romelu Lukaku | 08/2021 | Inter | 06/2026 |
Armando Broja | - | Học viện | 06/2028 |
Nicolas Jackson | 07/2023 | Viallarreal | 06/2031 |
Deivid Washington | 08/2023 | Santos | 06/2030 |
Mason Burstow | Học viện | 06/2025 | |
Cole Palmer | 01/09/2023 | Man City | 06/2030 |
Đọc thêm: Lịch tranh tài của Chelsea ở Ngoại hạng Anh 2023/24: Cập nhật và links coi trực tiếp
Bình luận