- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch thi đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2023-2024 vòng 5 mới mẻ nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong phỏng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | WWWDW |
2 | Holstein Kiel | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | WWLWW |
3 | 1. Magdeburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 | WDWWD |
4 | Fortuna Dusseldorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | WWLDW |
5 | Hansa Rostock | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | LWLWW |
6 | Kaiserslautern | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | WWWLL |
7 | Hannover 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | WLWDD |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | DLWWD |
9 | St. Pauli | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | DDDDW |
10 | Karlsruher | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | LWLDW |
11 | Nurnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | LWWDL |
12 | Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | DLLWL |
13 | Greuther Furth | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | LLDLW |
14 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLWLL |
15 | SV Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | WLLLD |
16 | Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | LLWDL |
17 | Hertha Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 3 | LWLLL |
18 | VfL Osnabruck | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | LLLDL |
Lên hạng Play-off Lên hạng Play-off Xuống hạng Xuống hạng
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải Hạng 2 Đức mùa bóng 2023-2024 update khi 16:20 04/09.
Bạn đang xem: thứ hạng của bundesliga 2
Xem thêm: hannah owo leak
Bảng xếp thứ hạng soccer Đức mới mẻ nhất: coi BXH Bundesliga 2 Đức lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Germany Bundesliga 2 mới mẻ nhất: BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2023-2024 vòng 5 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn Hạng 2 Đức 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Laszlo Benes | Hamburger | 5 | 2 | |
2 | Haris Tabakovic | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | |
3 | Luca Schuler | 1. FC Magdeburg | 4 | 0 | |
4 | Ragnar Ache | FC Kaiserslautern | 4 | 0 | |
5 | Robert Glatzel | Hamburger | 4 | 0 | |
6 | Cedric Teuchert | Hannover 96 | 4 | 4 | |
7 | Branimir Hrgota | Greuther Furth | 3 | 0 | |
8 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 | |
9 | Juan Jose Perea Mendoza | Hansa Rostock | 3 | 0 | |
10 | Can Yilmaz Uzun | FC Nurnberg | 3 | 1 | |
11 | Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 3 | 1 | |
12 | Ahmet Arslan | 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | |
13 | Bakery Jatta | Hamburger | 2 | 0 | |
14 | Christian Joe Conteh | VfL Osnabruck | 2 | 0 | |
15 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | |
16 | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | |
17 | Jordy de Wijs | Fortuna Dusseldorf | 2 | 0 | |
18 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 2 | 0 | |
19 | Simon Terodde | Schalke 04 | 2 | 0 | |
20 | Wahid Faghir | SV Elversberg | 2 | 0 |
Cập nhật:
Hạng 2 Đức
Tên giải đấu | Hạng 2 Đức |
Tên khác | Bundesliga 2 Đức |
Tên Tiếng Anh | Germany Bundesliga 2 |
Mùa giải hiện tại tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 29 Tháng bảy 2023 |
Mùa giải kết thúc đẩy ngày | Chủ nhật, 19 Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện tại tại | 5 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày trở thành lập | |
Số lượng group bóng (CLB) | |
Bình luận