Bạn đang xem: thứ hạng của rb leipzig
RB Leipzig Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Péter Gulácsi | GK | 33 | 90 | |
44 | ![]() | Kevin Kampl | DM,TV,AM(C) | 32 | 89 | |
10 | ![]() | Emil Forsberg | AM,F(TC) | 31 | 90 | |
21 | ![]() | Janis Blaswich | GK | 32 | 86 | |
4 | ![]() | Willi Orban | HV(C) | 30 | 90 | |
9 | ![]() | Yussuf Poulsen | AM(PT),F(PTC) | 29 | 88 | |
0 | ![]() | Christopher Lenz | HV,DM,TV(T) | 28 | 86 | |
11 | ![]() | Timo Werner | AM(PT),F(PTC) | 27 | 91 | |
16 | ![]() | Lukas Klostermann | HV(PC),DM,TV(P) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | Leopold Zingerle | GK | 29 | 80 | |
7 | ![]() | Dani Olmo | TV(C),AM(PTC) | 25 | 90 | |
39 | ![]() | Benjamin Henrichs | HV,DM(PT),TV(PTC) | 26 | 88 | |
24 | ![]() | Xaver Schlager | DM,TV,AM(C) | 25 | 89 | |
8 | ![]() | Amadou Haidara | DM,AM(C),TV(PTC) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | David Raum | HV,DM,TV(T) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | Loïs Openda | F(C) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | Christoph Baumgartner | TV,AM,F(C) | 24 | 89 | |
30 | ![]() | Benjamin Sesko | F(C) | 20 | 86 | |
2 | ![]() | Mohamed Simakan | HV(PC) | 23 | 88 | |
20 | ![]() | Xavi Simons | AM,F(PTC) | 20 | 88 | |
13 | ![]() | Nicolas Seiwald | DM,TV(C) | 22 | 86 | |
26 | ![]() | Ilaix Moriba | DM,TV(C) | 20 | 84 | |
0 | ![]() | Hugo Novoa | AM(PT),F(PTC) | 20 | 78 | |
28 | ![]() | Caden Clark | AM(PTC) | 20 | 80 | |
18 | ![]() | Fábio Carvalho Xem thêm: đội hình tiêu biểu ngoại hạng anh 2022 | TV(C),AM(PTC) | 21 | 85 | |
5 | ![]() | El Chadaille Bitshiabu | HV(TC) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Castello Lukeba | HV(C) | 20 | 88 | |
36 | ![]() | Timo Schlieck | GK | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Aris Bayindir | TV(C),AM(TC) | 16 | 70 | |
0 | ![]() | Tim Köhler | HV,DM(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Lenny Hennig | HV(C) | 17 | 70 |
RB Leipzig Đã cho tới mượn
Xem thêm: đội hình xuất sắc nhất thế giới 2022
RB Leipzig nhân viên
Chủ nhân | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Coach | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Thể chất | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là cho tới loại này. |
RB Leipzig Lịch sử CLB
RB Leipzig Rivals
Bình luận