Huấn luyện viên: Franck Haise
Bạn đang xem: thứ hạng của rc lens
Biệt danh: Les Sang et Or. Les Lensois.
Tên thu gọn: Lens
Tên viết lách tắt: RCL
Năm trở nên lập: 1906
Sân vận động: Bollaert-Delelis (41,229)
Giải đấu: Ligue 1
Địa điểm: Lens
Xem thêm: lw là vị trí nào
Quốc gia: Pháp
RC Lens Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Jean-Louis Leca | GK | 37 | 85 | |
26 | ![]() | Nampalys Mendy | DM,TV(C) | 31 | 86 | |
21 | ![]() | Massadio Haidara | HV(TC),DM,TV(T) | 30 | 86 | |
30 | ![]() | Brice Samba | GK | 29 | 89 | |
19 | ![]() | Jimmy Cabot | TV,AM(PT) | 29 | 85 | |
24 | ![]() | Jonathan Gradit | HV(PC) | 30 | 87 | |
28 | ![]() | Adrien Thomasson | TV,AM(C) | 29 | 87 | |
29 | ![]() | Przemysław Frankowski | TV,AM(PT) | 28 | 88 | |
22 | ![]() | Wesley Saïd | AM(PT),F(PTC) | 28 | 85 | |
2 | ![]() | Ruben Aguilar | HV,DM,TV(P) | 30 | 88 | |
20 | ![]() | Angelo Fulgini | TV,AM(PC) | 27 | 87 | |
3 | ![]() | Deiver Machado | HV,DM,TV(T) | 30 | 87 | |
7 | ![]() | Florian Sotoca | TV(P),AM,F(PC) | 32 | 88 | |
0 | ![]() | Stijn Spierings | DM,TV,AM(C) | 27 | 86 | |
0 | ![]() | Faitout Maouassa | HV,DM,TV,AM(T) | 25 | 85 | |
1 | ![]() | Wuilker Fariñez | GK | 25 | 85 | |
4 | ![]() | Kevin Danso | HV(C) | 24 | 89 | |
14 | ![]() | Facundo Medina | HV(TC),DM(T) | 24 | 89 | |
26 | ![]() | Salis Abdul Samed | DM,TV(C) | 23 | 88 | |
0 | ![]() | Morgan Guilavogui | AM(PT),F(PTC) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Adam Oudjani | TV,AM(C) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | David Costa | AM(PTC) | 22 | 85 | |
9 | ![]() | Elye Wahi | AM(PT),F(PTC) | 20 | 87 | |
0 | ![]() | Neil el Aynaoui | DM,TV(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Ibrahima Baldé | F(C) | 20 | 73 | |
18 | ![]() | Andy Diouf | TV,AM(C) | 20 | 82 | |
34 | ![]() | Óscar Cortés | AM(PTC) | 19 | 78 | |
40 | ![]() | Yannick Pandor | GK | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Kaïs Benabdelouahed | HV(C) | 18 | 65 | |
34 | ![]() | Yaya Fofana | TV(C) | 19 | 70 | |
25 | ![]() | Abdukodir Khusanov | HV(C) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Nolan Bonte | AM(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Yacouba Barry | HV(PC),DM,TV(P) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Ismaëlo Ganiou | HV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Flavio domain authority Silva | TV,AM(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Ayanda Sishuba | AM(C) | 18 | 67 |
RC Lens Đã mang đến mượn
Xem thêm: app gái xinh miễn phí
RC Lens nhân viên
Chủ nhân | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới nào là mang đến loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới nào là mang đến loại này. |
Coach | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới nào là mang đến loại này. |
Thể chất | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới nào là mang đến loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới nào là mang đến loại này. |
RC Lens Lịch sử CLB
RC Lens Rivals
Bình luận